Energija [kcal] | 567 |
Masti [g] | 22 |
Ugljeni hidrati [g] | 63 |
Proteini [g] | 17 |
Gluten | Kikiriki | Soja | Orašasti plodovi | Celer | Senf | Susam | Sumpor dioksid i sulfiti | Lupin |
✓ |
|
|
|
Energija [kcal] | 817 |
Masti [g] | 18 |
Ugljeni hidrati [g] | 104 |
Proteini [g] | 46 |
Gluten | Kikiriki | Soja | Orašasti plodovi | Celer | Senf | Susam | Sumpor dioksid i sulfiti | Lupin |
✓ |
| ✓ | ✓ |
|
|
Energija [kcal] | 585 |
Masti [g] | 34 |
Ugljeni hidrati [g] | 70 |
Proteini [g] | 13 |
Gluten | Kikiriki | Soja | Orašasti plodovi | Celer | Senf | Susam | Sumpor dioksid i sulfiti | Lupin |
| ✓ |
|
|
|