Savjet: Sastojci za sendvič se mogu pripremiti i noć ranije da se skrati vrijeme jutrom. Prije kretanja na posao/školu premazati pecivo, staviti nadjeve i začiniti, da ne bi tokom noći povrće otpustilo previše vode i natopilo hljeb.
Energija [kcal] | 669 |
Masti [g] | 30 |
Ugljeni hidrati [g] | 66 |
Proteini [g] | 25 |
Gluten | Kikiriki | Soja | Orašasti plodovi | Celer | Senf | Susam | Sumpor dioksid i sulfiti | Lupin |
✓ | ✓ |
|
|
Energija [kcal] | 756 |
Masti [g] | 16 |
Ugljeni hidrati [g] | 94 |
Proteini [g] | 44 |
Gluten | Kikiriki | Soja | Orašasti plodovi | Celer | Senf | Susam | Sumpor dioksid i sulfiti | Lupin |
| ✓ | ✓ |
|
|
Energija [kcal] | 681 |
Masti [g] | 15 |
Ugljeni hidrati [g] | 117 |
Proteini [g] | 19 |
Gluten | Kikiriki | Soja | Orašasti plodovi | Celer | Senf | Susam | Sumpor dioksid i sulfiti | Lupin |
| ✓ |
|
|