Energija [kcal] | 516 |
Masti [g] | 18 |
Ugljeni hidrati [g] | 57 |
Proteini [g] | 23 |
Gluten | Kikiriki | Soja | Orašasti plodovi | Celer | Senf | Susam | Sumpor dioksid i sulfiti | Lupin |
✓ |
|
|
|
Energija [kcal] | 1078 |
Masti [g] | 15 |
Ugljeni hidrati [g] | 125 |
Proteini [g] | 28 |
Gluten | Kikiriki | Soja | Orašasti plodovi | Celer | Senf | Susam | Sumpor dioksid i sulfiti | Lupin |
✓ |
|
|
|
Energija [kcal] | 557 |
Masti [g] | 12 |
Ugljeni hidrati [g] | 98 |
Proteini [g] | 23 |
Gluten | Kikiriki | Soja | Orašasti plodovi | Celer | Senf | Susam | Sumpor dioksid i sulfiti | Lupin |
✓ | ✓ |
|
|
|