Energija [kcal] | 303 |
Masti [g] | 11 |
Ugljeni hidrati [g] | 31 |
Proteini [g] | 19 |
Gluten | Kikiriki | Soja | Orašasti plodovi | Celer | Senf | Susam | Sumpor dioksid i sulfiti | Lupin |
✓ | ✓ | ✓ |
|
|
|
Energija [kcal] | 260 |
Masti [g] | 6 |
Ugljeni hidrati [g] | 35 |
Proteini [g] | 14 |
Gluten | Kikiriki | Soja | Orašasti plodovi | Celer | Senf | Susam | Sumpor dioksid i sulfiti | Lupin |
|
|
|
Za dresing:
Energija [kcal] | 899 |
Masti [g] | 45 |
Ugljeni hidrati [g] | 91 |
Proteini [g] | 27 |
Gluten | Kikiriki | Soja | Orašasti plodovi | Celer | Senf | Susam | Sumpor dioksid i sulfiti | Lupin |
✓ | ✓ |
|
|