Energija [kcal] | 433 |
Masti [g] | 18 |
Ugljeni hidrati [g] | 47 |
Proteini [g] | 13 |
Gluten | Kikiriki | Soja | Orašasti plodovi | Celer | Senf | Susam | Sumpor dioksid i sulfiti | Lupin |
✓ | ✓ |
|
|
|
Energija [kcal] | 395 |
Masti [g] | 12 |
Ugljeni hidrati [g] | 47 |
Proteini [g] | 16 |
Gluten | Kikiriki | Soja | Orašasti plodovi | Celer | Senf | Susam | Sumpor dioksid i sulfiti | Lupin |
✓ |
|
|
|
Energija [kcal] | 310 |
Masti [g] | 13 |
Ugljeni hidrati [g] | 40 |
Proteini [g] | 6 |
Gluten | Kikiriki | Soja | Orašasti plodovi | Celer | Senf | Susam | Sumpor dioksid i sulfiti | Lupin |
✓ |
|
|
|