Energija [kcal] | 345 |
Masti [g] | 12 |
Ugljeni hidrati [g] | 66 |
Proteini [g] | 7 |
Gluten | Kikiriki | Soja | Orašasti plodovi | Celer | Senf | Susam | Sumpor dioksid i sulfiti | Lupin |
✓ |
|
|
|
Savjet
Smjesu za pljeskavicu možete napraviti i dan ranije, te je čuvati u zatvorenoj posudi u frižideru. Kada uljučite rernu izvadite i smjesu, da bi postigla sobnu temperaturu prije stavljanja u zagrijanu rernu.
.
Dodaci:
Energija [kcal] | 1018 |
Masti [g] | 36 |
Ugljeni hidrati [g] | 139 |
Proteini [g] | 37 |
Gluten | Kikiriki | Soja | Orašasti plodovi | Celer | Senf | Susam | Sumpor dioksid i sulfiti | Lupin |
✓ | ✓ |
|
|
|
Energija [kcal] | 330 |
Masti [g] | 16 |
Ugljeni hidrati [g] | 45 |
Proteini [g] | 9 |
Gluten | Kikiriki | Soja | Orašasti plodovi | Celer | Senf | Susam | Sumpor dioksid i sulfiti | Lupin |
✓ |
|
|